3M COMPANY 82,67 - 94,43 +14,23%
ABBOT LAB. 54 - 70,78 +31,07%
ALCOA 16,21 - 9,07 -43,73%
APPLE 211,34 - 666,80 +215,51%
BAXTER 58,68 - 61,75 +5,25%
BIOGEN 53,70 - 152,57 +184,12%
BRISTOL MYER 25,25 - 33,09 +33,43%
BROADCOM 31,47 - 35,39 +12,46%
ROBINSON WORL. 58,63 - 59,90 +8,72%
CA INC 22,46 - 25,50 +15,27%
CIGMA 35,27 - 36,58 +3,71%
CISCO SYS. 23,94 - 18,90 -21,07%
CITIGROUP 33,31 - 34,96 +16,15%
CITRIX SYSTENS 41,60 - 74,66 +79,45%
COCA COLA 28,65 - 38,33 +33,79%
ENC COR. 17,47 - 27,19 +55,64%
GOOGLE 620 - 7,68 -23,88%
JOHNSON&JOHNSON 64,41 - 69,27 +7,59%
JP MORGAN CHASE 41,89 - 41,82 -0,17%
MARVEL TEC. 20,75 - 9,37 -54,87%
MCDONALD 62,44 - 91,03 +45,79%
ORACLE 24,55 - 31,90 +29,92%
QUALCOMM 46,26 - 62,85 +35,43%
TEVA PHARMA. 56,10 - 38,10 -32,09%
TEXAS INSTR. 26,06 - 32,51 +24,73%
THE GOLDMAN SACHS 168,54 - 119,90 -28,86%
VERTEX PHARMA. 42,85 - 59,39 +38,79%
WAL MART. 53,45 - 74,72 +38,79%
FECHA ACTUAL : 05/10/2012
RENTABILIDAD TOTAL : +40,59%
PORCENTAJE DE ACIERTO : 78,6%
SP500 RENTABILIDAD : +29,5%
RENTABILIDAD ACUMULADA DESDE 2010
VER CARTERA EN YOU TUBE
No hay comentarios:
Publicar un comentario