sábado, 14 de julio de 2012
BATIRAL SP500 2011
ADOBE SYSTENS 30,70 - 32,68 +6,17%
APPLE 322,56 - 666,80 +106,72%
CITIGROUP 47,30 - 34,96 -26,09%
CORNING 19,32 - 13,40 -30,64%
FEDEX 93.00 - 86,55 -6,97%
GENERAL DYNAM. 70,96 - 66,82 -5,83%
GENERAL ELEC. 18,29 - 22,95 +25,48%
HEWLER PACK. 42,10 - 14,94 -64,91%
INTEL 21,03 - 22,47 +6,82%
JHONSON&JHON. 61,85 - 69,27 +12,00%
JP MORGAN CH. 42,42 - 41,82 -1,41%
LOWES 25,08 - 30,95 +23,41%
LSI LOGIC 5,99 - 6,99 +16,69%
MARVEL TEC. 18,55 - 9,37 -49,51%
MICROSOFT 27,91 - 30,03 +7,60%
MILLILCOM 95,60 - 110,18 +15,25%
NVIDIA 15,40 - 13,62 -11,56%
PEPCICO 65,33 70,83 + 8,48%
PHIZER 17,58 - 25,35 +44,77%
PROCTER&GAMBLE 64,33 - 69,38 +7,85%
STAPLES 22,77 - 11,53 -49,36%
SYMANTE 16,74 - 18,01 +7,79%
TEVA FHARMA 52,13 - 38,10 -28,91%
THE GOLDMAN SH. 168,16 - 119,90 -28,70%
UNISYS 25,89 - 21,60 -16,57%
VERTER PHARMA 35,08 - 59,39 +69,54%
WAL MART 53,93 - 74,72 +38,55%
WELLS FARGO 30,99 - 35,97 +16,06%
WESTER DIGITAL 33,90 - 31,39 -7,40%
YAHOO 16,63 - 16,27 -2,16%
FECHA ACTUALIZADO : 05/10/2012
RENTABILIDAD TOTAL : 19,57%
PORCENTAJE DE ACIERTO : 53,3%
SP500 RENTABILIDAD : +15,04%
RENTABILIDAD ACUMULADA DESDE 2011
VER CARTERA EN YOU TUBE
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario