ANGEN 64,31 - 87,40 +35,50%
APPLE 405,00 - 520,17 +28,44%
AT&T C. 30,24 - 33,74 +11,57%
COMCAST 23,71 - 37,36 +57,57%
GOOGLE 646,00 - 709,50 +9,63%
INTEL 24,25 - 20,64 -14,69%
QUALCOMN 54,70 - 61,90 +13,16%
UNITED TEC 73,09 - 82,24 +12,52%
SAEGATE 16,40 - 30,29 +84,70%
YAHOO 16,18 - 19,68 +21,46%
ACTUALIZADO : 2112/2012
RENTABILIDAD ANUAL : +18,39%
PORCENTAJE DE ACIERTO : 90%
RENTABILIDAD ANUAL NASDAQ 100 : +16,27%
No hay comentarios:
Publicar un comentario