ABBOTT LABO 56,23 - 65,50 +16,49%
ALCOA 8,65 - 8,57 -0,92%
AMERICAN EXPRES 47,17 - 55,97 +18,66%
ANALOG DEVIRCE 35,78 - 40,40 +12,91%
APPLE 405,00 - 5,95 +46,99%
AT&T 30,24 - 34,59 +14,38%
BANK OF AME 5,56 - 9,32 +67,73%
BOEING 73,35 - 70,44 -3,97%
CITIGROUP 26,31 - 37,39 +42,11%
COCA COLA 34,99 - 37,18 +6,12%
COMCAST 23,70 - 37,53 +58,33%
DISNEY WAL 37,50 - 49,12 +30,99%
DU PONT 45,78 - 44,52 -2,75%
EMC 21,54 - 24,44 +13,37%
EXXON MOBIL 84,76 - 91,45 +7,89%
FEDER CORP 83,51 - 91,99 +10,15%
GENERAL ELEC 17,91 - 21,06 +17,59%
HOME DEPOT 42,04 - 61,35 +46,00%
HONEYWELL 54,35 - 61,24 +12,68%
JOHNSON & JOHNSON 65,56 - 70,82 +8,08%
JP MONGAN CHASE 33,26 - 41,68 +25,32%
MERK & COR 37,70 - 45,63 +19,62%
PEPSICO 66,35 - 69,24 +4,66%
PROCTER & GAMBLE 66,70 - 69,36 +3,99%
QUAlCOMM 54,70 - 58,61 +7,15%
TAIWAN SEMI 12,90 - 15,82 +22,64%
TIME WARNER 36,14 - 45,34 +25,44%
TYCO INTER 23,35 - 26,87 +15,07%
WAL MART 59,76 - 75,02 +23,49%
WELLS FARGO 27,56 - 33,69 +22,24%
FECHA ACTUAL : 31/10/2012
RENTABILIDAD ANUAL: 22,80%
PORCENTAGE DE ACIERTO : 90,00%
S&P RENTABILIDAD ANUAL : 11,36%
VER CARTERA EN YOU TUBE
No hay comentarios:
Publicar un comentario