- 3M COMPANY 81.73 - 92,90 +12,92%
- AMERCAN EXPR. 47,17 - 55,85 +18,40
- AMGEM 64,21 - 82,73 +28,84%
- APOLO GROUP 53,07 - 28,61 -46,89%
- APPLE 405,00 - 621,70 +53,51
- AT&T COMP. 30,24 - 37,49 +23.97%
- CELGENE 67,60 - 71,94 +6,42%
- CITRIX SYSTENS 60,72 - 76,26 +25,59%
- COMCAST 23,71 - 34,73 +46,48%
- DOW CHERMICAL 28,76 - 29,73 +3,37%
- EXPEDIA 29,02 - 54,41 +87,59%
- FICERV 58,74 - 69,88 +18,96%
- GOOGLE 646,00 - 642 -0,62%
- HENRY SCHEIN 64,43 - 77,16 +19,76%
- INTEL 24,25 - 26,88 +10,85%
- LIBERTY MEDIA 16,21 - 17,52 +8,08%
- LINEAR TECNO. 30,03 - 33,13 +10,32%
- MAXIN INTE. 26,04 - 28,50 +9,49%
- MICROCHIP TEN 36,63 - 35,05 -4,21%
- MICROSOF 25,96 - 30,31 +16,96%
- ORACLE 25,65 - 31,61 +23,24%
- QUALCOMM 54,70 - 61,98 +13,31%
- SANDISK COR. 49,21 - 41,41 -15,85%
- SAEGATE TEC. 16,40 - 34,18 +108,41%
- SIGMA 62,46 - 72,07 +15,39%
- TEXAS INTRU, 29,11 - 32,51 +11,66%
- UNITED TEC. 73,09 - 77,89 +6,57%
- VERIGINS 35,72 - 46,76 +30,91%
- VERIZON 40,12 - 44,63 +11,17%
- YAHOO 16,18 - 15,15 -6,37%
FECHA ACTUALIZADO : 10/08/2012
RENTAVILIDAD TOTAL : +17,16%
RENTAVILIDAD NASDAQ 100 : +17,73%
PORCENTAJE DE ACIERTO ; 83,30%
No hay comentarios:
Publicar un comentario