domingo, 29 de abril de 2012

DOW JONES GRAFICO ALCISTA 2011

lunes, 23 de abril de 2012

BATIRAL S&P500 2012

ABBOTT LABO  56,23 - 65,50  +16,49%
ALCOA  8,65 - 8,57  -0,92%
AMERICAN EXPRES  47,17 - 55,97  +18,66%
ANALOG DEVIRCE  35,78 - 40,40  +12,91%
APPLE  405,00 - 5,95  +46,99%
AT&T  30,24 - 34,59  +14,38%
BANK OF AME  5,56 - 9,32  +67,73%
BOEING  73,35 - 70,44  -3,97%
CITIGROUP  26,31 - 37,39  +42,11%
COCA COLA  34,99 - 37,18  +6,12%
COMCAST  23,70 - 37,53  +58,33%
DISNEY WAL  37,50 - 49,12  +30,99%
DU PONT  45,78 - 44,52  -2,75%
EMC  21,54 - 24,44  +13,37%
EXXON MOBIL  84,76 - 91,45  +7,89%
FEDER CORP  83,51 - 91,99  +10,15%
GENERAL ELEC  17,91 - 21,06  +17,59%
HOME DEPOT  42,04 - 61,35   +46,00%
HONEYWELL  54,35 - 61,24  +12,68%
JOHNSON & JOHNSON  65,56 - 70,82  +8,08%
JP MONGAN CHASE  33,26 - 41,68  +25,32%
MERK & COR  37,70 - 45,63  +19,62%
PEPSICO  66,35 - 69,24  +4,66%
PROCTER & GAMBLE  66,70 - 69,36  +3,99%
QUAlCOMM  54,70 - 58,61  +7,15%
TAIWAN SEMI  12,90 - 15,82  +22,64%
TIME WARNER  36,14 - 45,34  +25,44%
TYCO INTER  23,35 - 26,87  +15,07%
WAL MART  59,76 - 75,02  +23,49%
WELLS FARGO  27,56 - 33,69 +22,24%


FECHA ACTUAL : 31/10/2012

RENTABILIDAD ANUAL:  22,80%

PORCENTAGE DE ACIERTO :  90,00%

S&P RENTABILIDAD ANUAL :  11,36%

VER CARTERA EN YOU TUBE

domingo, 15 de abril de 2012

CARTERAS DE WALL STREET

BATIRAL S&P 500  2010 - 2012  + 28,29% RENT. desde 2010
BATIRAL S&P 500  2011 - 2012 +  9,70% RENT. desde 2010
BATIRAL S&P 500  2012  + 18,88%

BATIRAL NASDAQ 100  2012  +16,04%

5 BANCOS DE WALL STREET 2012 - 2015  +39,85%

10 VALORES TECNOLOGICOS DE WALL STREET  +18,39%

10 VALORES PARA BATIR A WARREN BUFFET  S - D  -4,75%

S&P 500  2010  + 25,9%
S&P 500  2011  + 12,2%
S&P 500  2012  + 12,98%

FECHA ACTUAL   21/12/2012

RENTABILIDAD ACUMULADA

lunes, 9 de abril de 2012

BATIRAL S&P500 2010 40,50% RENTABILIDAD

BATIRAL S&P 500 2011

BATIRAL NASDAQ100 2012

  1. 3M COMPANY 81.73 - 92,90  +12,92%   
  2. AMERCAN EXPR. 47,17 - 55,85  +18,40
  3. AMGEM 64,21 - 82,73  +28,84%
  4. APOLO GROUP 53,07 - 28,61  -46,89%
  5. APPLE 405,00 - 621,70  +53,51
  6. AT&T COMP. 30,24 - 37,49  +23.97%
  7. CELGENE 67,60 - 71,94  +6,42%
  8. CITRIX SYSTENS 60,72 - 76,26  +25,59%
  9. COMCAST 23,71 - 34,73  +46,48%
  10. DOW CHERMICAL 28,76 - 29,73  +3,37%
  11. EXPEDIA 29,02 - 54,41 +87,59%                
  12. FICERV 58,74 - 69,88 +18,96%
  13. GOOGLE 646,00 - 642  -0,62%
  14. HENRY SCHEIN 64,43 - 77,16  +19,76% 
  15. INTEL 24,25 - 26,88  +10,85%
  16. LIBERTY MEDIA 16,21 - 17,52  +8,08%
  17. LINEAR TECNO. 30,03 - 33,13  +10,32%
  18. MAXIN INTE. 26,04 - 28,50  +9,49%
  19. MICROCHIP TEN 36,63 - 35,05  -4,21%
  20. MICROSOF 25,96 - 30,31  +16,96%
  21. ORACLE 25,65 - 31,61  +23,24%
  22. QUALCOMM 54,70 - 61,98  +13,31%
  23. SANDISK COR. 49,21 - 41,41  -15,85%
  24. SAEGATE TEC. 16,40 - 34,18  +108,41% 
  25. SIGMA 62,46 - 72,07  +15,39%
  26. TEXAS INTRU, 29,11 - 32,51  +11,66%
  27. UNITED TEC. 73,09 - 77,89  +6,57%
  28. VERIGINS  35,72 - 46,76  +30,91%
  29. VERIZON  40,12 - 44,63  +11,17% 
  30. YAHOO  16,18 - 15,15  -6,37%


FECHA ACTUALIZADO : 10/08/2012

RENTAVILIDAD TOTAL : +17,16%

RENTAVILIDAD NASDAQ 100 : +17,73%

PORCENTAJE DE ACIERTO ; 83,30%




sábado, 7 de abril de 2012

WALL STREET 10 VALORES TECNOLOGICOS 2012


ANGEN  64,31 - 87,40 +35,50%
APPLE  405,00 - 520,17  +28,44%
AT&T C.  30,24 - 33,74  +11,57%
COMCAST  23,71 - 37,36  +57,57%
GOOGLE  646,00 - 709,50  +9,63%
INTEL  24,25 - 20,64  -14,69%
QUALCOMN  54,70 - 61,90 +13,16%
UNITED TEC  73,09 - 82,24  +12,52%
SAEGATE  16,40 - 30,29  +84,70%
YAHOO  16,18 - 19,68 +21,46%


 
ACTUALIZADO : 2112/2012

RENTABILIDAD ANUAL : +18,39%

PORCENTAJE DE ACIERTO : 90%

 RENTABILIDAD ANUAL NASDAQ 100 : +16,27%

5 BANCOS MAGNIFICOS DE WALL STREET 2012 - 2015

BANK OF AMERICA  5,54 - 17,68  +155%%
CITIGROUP  26,61 - 56,00  +89%
JP MORGAN CH  33,26 - 62,70  +72%
THE GOLDMAN S.  90,43 - 196,00  +82%
WELLS FARG0  27,56 - 55  +75%




FECHA ACTUAL : 05/12/14



RENTABILIDAD TOTAL :  +94%



DOW J 2012 -2015 :  +42%
SP 500 2012 - 2015 :  +54%

BATIRAL SP500 2010 - 01 - 01 - 2012

BATIRAL SP500 2010 - 09 - 01 - 12

BATIRAL SP500 2011

BATIRAL SP500 2010