3M COMPANY 91,98 - 103,23 +12,48%
AMERICAN EX 56,67 - 61,69 +8,86%
AT&T 33,32 - 35,36 +6,12%
CITIGROEP 39 - 43,84 +12,41%
FEDEX 90,39 - 106,42 +17,739'%
GOOGLE 700,00 - 792,42 +13,27%
INTERNATIONAL P 39,84 - 42,17 +5,85%
JP MORGAN CH 43,97 - 48,88 +11,17%
JONHSON & J. 70,10 - 76,16 +8,64%
QUALCOMM 60,63 - 65,43 +7,92%
RENTABILIDAD : +12,27%
RENTAB SP 500 : +7,07%
PORCENTAJE DE ACIERTO : 100%
No hay comentarios:
Publicar un comentario