BATIRAL SP500 2013 : +36,62%
10 VALORES TECNOLOGICOS 2013 : +40,25%
10 VALORES 5 ESTRELLAS 2013 : +51,45%
RENTABILIDAD MEDIA ANUAL : +42,77%
ACTUALIZADO : 31/12/2013
martes, 25 de diciembre de 2012
lunes, 17 de diciembre de 2012
10 VALORES 5 ESTRELLAS PARA 2013 WS
3M COMPANY 91,98 - 103,23 +12,48%
AMERICAN EX 56,67 - 61,69 +8,86%
AT&T 33,32 - 35,36 +6,12%
CITIGROEP 39 - 43,84 +12,41%
FEDEX 90,39 - 106,42 +17,739'%
GOOGLE 700,00 - 792,42 +13,27%
INTERNATIONAL P 39,84 - 42,17 +5,85%
JP MORGAN CH 43,97 - 48,88 +11,17%
JONHSON & J. 70,10 - 76,16 +8,64%
QUALCOMM 60,63 - 65,43 +7,92%
RENTABILIDAD : +12,27%
RENTAB SP 500 : +7,07%
PORCENTAJE DE ACIERTO : 100%
AMERICAN EX 56,67 - 61,69 +8,86%
AT&T 33,32 - 35,36 +6,12%
CITIGROEP 39 - 43,84 +12,41%
FEDEX 90,39 - 106,42 +17,739'%
GOOGLE 700,00 - 792,42 +13,27%
INTERNATIONAL P 39,84 - 42,17 +5,85%
JP MORGAN CH 43,97 - 48,88 +11,17%
JONHSON & J. 70,10 - 76,16 +8,64%
QUALCOMM 60,63 - 65,43 +7,92%
RENTABILIDAD : +12,27%
RENTAB SP 500 : +7,07%
PORCENTAJE DE ACIERTO : 100%
domingo, 16 de diciembre de 2012
QUE SIGA LA FIESTA EN WALL STREET
15/12/12 Ya terminando el año bursatil en Wall Street pero la fiesta quiere seguir sumando ganancias como el tío Gilito bañado en oro con ganancias superiores en los mercados americanos de mas del 10% anual que no están nada mal, normal con tipos practicamente a 0 el dinero fluye hacia la bolsa los activos de riesgo están de moda en Wall Street que te puede dejar mas que los mercado ahora mismo y la FED comprando bonos a punta pala los llamados QE ya comente que mientras los tipos sigan bajos la bolsa sube la noticia de cambio de tipos sera el pistoletazo de salida de la gran fiesta que llevan Wall Street desde 2009 es impresionante Dow jones +45% SP500 +52% NASDAQ 100 DEL +100% pero la fiesta quiere seguir. viendo graficos ahora creo que nos vamos a los máximos en los mercados americanos aunque hay abra que viguilar y estar atentos puede llegar algún susto el Dow Transporter el mas retrasando de los índices esta mejorando el grafico y esto me gusta veremos si esta es la buena lleva lateral 6 meses y una descorrelacion con sSP500 DEL 10% QUE AHORA a corregido solo al 5% espero que el mercado americano siga subiendo pero con menor ritmo ahora le toca a Europa sembrar el grano para tiempos venideros haber si este año 2013 la fiesta se va para Europa ya 5 años de crisis y los graficos europeos empiezan a tener mejor pinta la siembra esta hachada y a esperar su tiempo para recojer la cosecha SUERTE EN SUS INVERCIONES EN 2013 PARA TODOS GRACIAS
BATIRAL SP500 2013
3M COMPANY 91,78 - 98,08 +6,28%
ADOBE SYS 36,90 - 37,73 +1,69%
AMERICAN EXP 56,67 - 60,74 +6,59%
AMERICA I. G. 35,30 - 35,09 -1,14%
APPLE 509,00 - 502,68 -1,90%
AT&T 33,32 - 33,20 -0,91%
BOEING 74,69 - 75,26 +0,21%
BRISTOL MYERS 32,59 - 34,46 +5,16%
CITIGROEP 39,56 - 41,66 +4,73%
COCA COLA 36,25 - 37,70 +3,43%
EXXON MB. 85,10 - 90,20 +5,41%
FEDEX 90,39 - 99,93 +9,95%
GENERAL ELC. 20,44 - 21,30 +3,64%
GENERAL MT 28,83 - 29,28 +1%
HONEYWELL 63,47 - 67,81 +6,25%
GOOGLE 700,00 - 711, 32 +1,06%
JOHNJON & J. 69,48 - 72,90 +4,35%
J P MORGAN CH 43,24 - 46,44 +6,81%
ORACLE 33,02 - 34,66 +4,40%
PAYCHEX 30,88 - 33,02 - 34,66 +4,40%
PEPSICO 68,08 - 72,43 +5,81%
PROCTER & GAN. 67,15 - 69,67 +3,18%
QUALCOMM 60,63 - 65,14 +6,84%
SYMANTEC 18,16 - 20,85 +14,18%
TERADYNE 16,89 - 17,13 +0,86%
TEXAS INST 30,47 - 33,20 +8,35%
THE GODMAN SHA 125,52 - 141,01 +11,72%
UNITED T. 80,81 - 86,40 +6,33%
YELLS FARGO 33,91 - 35,03 +2,74%
YAHOO 19,50 - 20,13 +2,66%
ACTUALIZADO : 18/01/2013
RENTABILIDAD : +3,64%
SP500 : +3,65%
ADOBE SYS 36,90 - 37,73 +1,69%
AMERICAN EXP 56,67 - 60,74 +6,59%
AMERICA I. G. 35,30 - 35,09 -1,14%
APPLE 509,00 - 502,68 -1,90%
AT&T 33,32 - 33,20 -0,91%
BOEING 74,69 - 75,26 +0,21%
BRISTOL MYERS 32,59 - 34,46 +5,16%
CITIGROEP 39,56 - 41,66 +4,73%
COCA COLA 36,25 - 37,70 +3,43%
EXXON MB. 85,10 - 90,20 +5,41%
FEDEX 90,39 - 99,93 +9,95%
GENERAL ELC. 20,44 - 21,30 +3,64%
GENERAL MT 28,83 - 29,28 +1%
HONEYWELL 63,47 - 67,81 +6,25%
GOOGLE 700,00 - 711, 32 +1,06%
JOHNJON & J. 69,48 - 72,90 +4,35%
J P MORGAN CH 43,24 - 46,44 +6,81%
ORACLE 33,02 - 34,66 +4,40%
PAYCHEX 30,88 - 33,02 - 34,66 +4,40%
PEPSICO 68,08 - 72,43 +5,81%
PROCTER & GAN. 67,15 - 69,67 +3,18%
QUALCOMM 60,63 - 65,14 +6,84%
SYMANTEC 18,16 - 20,85 +14,18%
TERADYNE 16,89 - 17,13 +0,86%
TEXAS INST 30,47 - 33,20 +8,35%
THE GODMAN SHA 125,52 - 141,01 +11,72%
UNITED T. 80,81 - 86,40 +6,33%
YELLS FARGO 33,91 - 35,03 +2,74%
YAHOO 19,50 - 20,13 +2,66%
ACTUALIZADO : 18/01/2013
RENTABILIDAD : +3,64%
SP500 : +3,65%
Suscribirse a:
Entradas (Atom)