1 SEPTIEMBRE - 31 DICIEMBRE 2012
APPLE 663,87 - 666,80 +0,44%
3M COMPANY 91,76 - 87,60 +%
CELGENE 70,83 - 79,56 +12,35%
CITIGROEP 29,71 - 34,96 +17,91%
EXXON MOBIL 87,20 - 92,22 +5,76%
GOOGLE 681,68 - 768,05 +12,67%
PROCTER&GAMBLE 66,98 - 69,38 +3,71%
QUALCONMC 61,20 - 62,65 +2,37%
TAIWAN SEMI. 14,70 - 16,16 +9,93%
TIME WARNER 41,45 - 45,83 +10,49%
ACTUALIZADO : 05/10/2012
RENTABILIDAD : + 6,68%
RENTABILIDAD S&P500 SEPT: 4,00%
No hay comentarios:
Publicar un comentario