sábado, 14 de julio de 2012

BATIRAL SP500 2010

3M COMPANY  82,67 - 94,43 +14,23%
ABBOT LAB.  54  - 70,78  +31,07% 
ALCOA  16,21 - 9,07  -43,73%
APPLE  211,34 - 666,80  +215,51%
BAXTER  58,68 -  61,75  +5,25%
BIOGEN  53,70 - 152,57  +184,12%
BRISTOL MYER  25,25 - 33,09  +33,43%
BROADCOM  31,47 - 35,39  +12,46%
ROBINSON  WORL.  58,63 - 59,90  +8,72%
CA INC  22,46 - 25,50  +15,27%
CIGMA  35,27 - 36,58  +3,71%
CISCO  SYS.  23,94 - 18,90  -21,07%
CITIGROUP  33,31 - 34,96  +16,15%
CITRIX SYSTENS   41,60 - 74,66  +79,45% 
COCA COLA  28,65  -  38,33  +33,79%
ENC COR.  17,47 - 27,19  +55,64% 
GOOGLE  620 - 7,68  -23,88%
JOHNSON&JOHNSON 64,41 - 69,27  +7,59%
JP MORGAN CHASE  41,89 - 41,82  -0,17%
MARVEL TEC. 20,75 - 9,37  -54,87%
MCDONALD  62,44 - 91,03  +45,79%
ORACLE  24,55 - 31,90  +29,92%
QUALCOMM  46,26 - 62,85  +35,43%
TEVA PHARMA.  56,10 - 38,10  -32,09%
TEXAS INSTR.  26,06 - 32,51  +24,73%
THE GOLDMAN SACHS  168,54 - 119,90  -28,86%
VERTEX PHARMA.  42,85 - 59,39  +38,79%
WAL MART.  53,45 - 74,72  +38,79%

FECHA ACTUAL : 05/10/2012

RENTABILIDAD TOTAL : +40,59%

PORCENTAJE DE ACIERTO :  78,6%

SP500 RENTABILIDAD : +29,5%

RENTABILIDAD ACUMULADA DESDE  2010

VER CARTERA EN YOU TUBE


BATIRAL SP500 2011


ADOBE SYSTENS  30,70 - 32,68  +6,17%
APPLE  322,56 - 666,80 +106,72%
CITIGROUP  47,30 - 34,96  -26,09%
CORNING  19,32 - 13,40  -30,64%
FEDEX  93.00 - 86,55  -6,97%
GENERAL DYNAM.  70,96 - 66,82  -5,83%
GENERAL ELEC.  18,29 - 22,95  +25,48%
HEWLER PACK.  42,10 - 14,94  -64,91%
INTEL  21,03 - 22,47  +6,82%
JHONSON&JHON.  61,85 - 69,27  +12,00%
JP MORGAN CH.  42,42 - 41,82  -1,41%
LOWES  25,08 - 30,95  +23,41%
LSI LOGIC  5,99 - 6,99  +16,69%
MARVEL TEC.  18,55 - 9,37  -49,51%
MICROSOFT  27,91 - 30,03  +7,60%
MILLILCOM  95,60 - 110,18  +15,25%
NVIDIA  15,40 - 13,62  -11,56%
PEPCICO  65,33  70,83  + 8,48%
PHIZER  17,58 - 25,35  +44,77%
PROCTER&GAMBLE  64,33 - 69,38  +7,85% 
STAPLES 22,77 - 11,53  -49,36%
SYMANTE  16,74 - 18,01  +7,79%
TEVA FHARMA  52,13 - 38,10  -28,91%
THE GOLDMAN SH.  168,16 - 119,90  -28,70%
UNISYS  25,89 - 21,60  -16,57%
VERTER PHARMA  35,08 - 59,39  +69,54%
WAL MART  53,93 - 74,72  +38,55%
WELLS FARGO  30,99 - 35,97  +16,06%
WESTER DIGITAL  33,90 - 31,39  -7,40%
YAHOO  16,63 - 16,27  -2,16%

FECHA ACTUALIZADO :  05/10/2012

RENTABILIDAD TOTAL : 19,57%

PORCENTAJE DE ACIERTO : 53,3%

SP500 RENTABILIDAD : +15,04%

RENTABILIDAD ACUMULADA DESDE 2011

VER CARTERA EN YOU TUBE